Baza danych Access cz. 1
Kwerendy (zapytania)
Konstruowanie kryteriów wyboru
Operatory logiczne
Priorytet operatorów
Kryteria dla pól Tekst, Nota i Hiperłącze
Uwzględniane rekordy | Kryterium | Wynik zapytania |
|---|---|---|
Rekordy, które dokładnie pasują do określonej wartości, takiej jak Chiny. | "Chiny" | Zwraca rekordy, w których pole KrajRegion ma wartość Chiny. |
Rekordy, które nie pasują do określonej wartości, takiej jak Meksyk. | Not "Meksyk" | Zwraca rekordy, w których pole KrajRegion ma wartość inną niż Meksyk. |
Rekordy, które zaczynają się od określonego ciągu, takiego jak P. | Like P* | Zwraca rekordy wszystkich krajów/regionów, których nazwy zaczynają się od znaku „P”, na przykład Polska. Uwaga: Znak gwiazdki (*) użyty w wyrażeniu reprezentuje dowolny ciąg znaków — jest on również określany jako symbol wieloznaczny. Listę znaków tego typu można znaleźć w artykule Dokumentacja symboli wieloznacznych programu Access. |
Rekordy, które nie zaczynają się od określonego ciągu znaków, takiego jak P. | Not Like P* | Zwraca rekordy wszystkich krajów/regionów, których nazwy zaczynają się od znaku innego niż „P”. |
Rekordy, które zawierają określony ciąg znaków, taki jak Korea. | Like "*Korea*" | Zwraca rekordy wszystkich krajów/regionów, które zawierają ciąg znaków „Korea”. |
Rekordy, które nie zawierają określonego ciągu znaków, takiego jak Korea. | Not Like "*Korea*" | Zwraca rekordy wszystkich krajów/regionów, które nie zawierają ciągu znaków „Korea”. |
Rekordy, które kończą się określonym ciągiem znaków, takim jak „yna”. | Like "*yna" | Zwraca rekordy wszystkich krajów/regionów, których nazwy kończą się na „yna”, na przykład Argentyna. |
Rekordy, które nie kończą się określonym ciągiem znaków, takim jak „yna”. | Not Like "*yna" | Zwraca rekordy wszystkich krajów/regionów, których nazwy nie kończą się na „yna”, na przykład Argentyna. |
Rekordy, które zawierają wartość null (lub nie zawierają żadnej wartości). | Is Null | Zwraca rekordy, które nie zawierają w polu żadnej wartości. |
Rekordy, które nie zawierają wartości null. | Is Not Null | Zwraca rekordy, które zawierają w polu dowolną wartość. |
Rekordy, które zawierają ciąg znaków o zerowej długości. | "" (para cudzysłowów) | Zwraca rekordy, w których pole jest puste (ale nie zawiera wartości null). Na przykład rekordy dotyczące sprzedaży do innego oddziału mogą zawierać puste pole KrajRegion. |
Rekordy, które nie zawierają ciągu znaków o zerowej długości. | Not "" | Zwraca rekordy, w których pole KrajRegion nie jest puste. |
Rekordy, które zawierają wartości null lub ciągi znaków o zerowej długości. | "" Or Is Null | Zwraca rekordy, w których w polu nie ma wartości lub ustawiono wartość oznaczającą pole puste. |
Rekordy, które nie zawierają wartości oznaczającej pole puste ani nie są puste. | Is Not Null And Not "" | Zwraca rekordy, w których pole KrajRegion nie jest puste i nie zawiera wartości null. |
Rekordy, które następują po określonej wartości (takiej jak Meksyk), gdy są posortowane w kolejności alfabetycznej. | >= "Meksyk" | Zwraca rekordy wszystkich krajów/regionów, poczynając od Meksyku, a kończąc na ostatniej literze alfabetu. |
Rekordy, które zawierają się w określonym zakresie, na przykład od A do D. | Like "[A-D]*" | Zwraca rekordy krajów/regionów, których nazwy zaczynają się od liter od „A” do „D”. |
Rekordy, które pasują do jednej z dwóch wartości, na przykład Polska lub USA. | "Polska" Or "USA" | Zwraca rekordy zawierające wartości Polska i USA. |
Rekordy, które zawierają jedną spośród wymienionych wartości. | In("Francja"; "Chiny"; "Niemcy"; "Japonia") | Zwraca rekordy, które pasują do wszystkich krajów/regionów znajdujących się na liście. |
Rekordy, które zawierają określone znaki na określonej pozycji w wartości pola. | Right([KrajRegion]; 1) = "y" | Zwraca rekordy wszystkich krajów/regionów, których nazwa kończy się literą „y”. |
Rekordy, które spełniają wymagania dotyczące długości. | Len([KrajRegion]) > 10 | Zwraca rekordy krajów/regionów, których długość nazwy przekracza 10 znaków. |
Rekordy, które pasują do określonego wzoru. | Like "Chi??" | Zwraca rekordy pasujące do krajów/regionów, takich jak Chiny i Chile, których nazwy mają długość pięciu znaków, a pierwsze trzy z nich to „Chi”. Uwaga: Znak zapytania (?) lub podkreślenia (_) użyty w wyrażeniu reprezentuje pojedynczy znak— te znaki są również określane jako symbole wieloznaczne. Znaku _ nie można użyć w jednym wyrażeniu razem ze znakiem ?, nie można go też użyć w jednym wyrażeniu z symbolem wieloznacznym *. Symbolu wieloznacznego _ można użyć w wyrażeniu, w którym znajduje się symbol wieloznaczny %. |
Kryteria dla pól Liczba, Waluta i Autonumerowanie
Uwzględniane rekordy | Kryt erium | Wynik zapytania |
|---|---|---|
Rekordy, które dokładnie pasują do wartości, takiej jak 100. | 100 | Zwraca rekordy, w których cena jednostkowa produktu wynosi 100 zł. |
Rekordy, które nie pasują do wartości, takiej jak 1000. | Not 1000 | Zwraca rekordy, w których cena jednostkowa produktu jest inna niż 1000 zł. |
Rekordy, które zawierają wartości mniejsze niż określona wartość, taka jak 100. | < 100 | Zwraca rekordy, w których cena jednostkowa jest mniejsza niż 100 zł (<100). Drugie wyrażenie (<=100) wyświetla rekordy, w których cena jednostkowa jest mniejsza lub równa 100 zł. |
Rekordy, które zawierają wartość większą niż określona wartość, taka jak 99,99. | >99,99 | Zwraca rekordy, w których cena jednostkowa jest większa niż 99,99 zł (>99,99). Drugie wyrażenie wyświetla rekordy, w których cena jednostkowa jest większa lub równa 99,99 zł. |
Rekordy, które zawierają jedną z dwóch wartości, takich jak 20 lub 25. | 20 or 25 | Zwraca rekordy, w których cena jednostkowa wynosi 20 zł lub 25 zł. |
Rekordy, które zawierają wartość należącą do określonego zakresu wartości. | >49,99 and <99,99 | Zwraca rekordy, w których cena jednostkowa należy do zakresu wartości (wyłączając te wartości) od 49,99 zł do 99,99 zł. |
Rekordy, które zawierają wartość spoza określonego zakresu wartości. | <50 or >100 | Zwraca rekordy, w których cena jednostkowa nie należy do zakresu wartości pomiędzy 50 zł a 100 zł. |
Rekordy, które zawierają jedną spośród wymienionych wartości. | In(20; 25; 30) | Zwraca rekordy, w których cena jednostkowa wynosi 20 zł lub 25 zł albo 30 zł. |
Rekordy, które zawierają wartości kończące się określonymi cyframi. | Like "*4,99" | Zwraca rekordy, w których cena jednostkowa kończy się wartością „4,99”, na przykład 4,99 zł, 14,99 zł, 24,99 zł itd. Uwaga: Znak gwiazdki (*) lub procentu (%) użyty w wyrażeniu reprezentuje dowolny ciąg znaków — te znaki są też określane jako symbole wieloznaczne. Znaku % nie można użyć w jednym wyrażeniu razem ze znakiem *, nie można go też użyć w jednym wyrażeniu z symbolem wieloznacznym ?. Symbolu wieloznacznego % można użyć w wyrażeniu, w którym znajduje się symbol wieloznaczny _. |
Rekordy, które zawierają wartość null (lub nie zawierają żadnej wartości). | Is Null | Zwraca rekordy, które nie zawierają żadnej wartości w polu CenaJednostkowa. |
Zawierają wartość różną od null. | Is Not Null | Zwraca rekordy, które zawierają dowolną wartość w polu CenaJednostkowa. |
Kryteria dla pól Data/godzina
Uwzględniane rekordy | Kryterium | Wynik zapytania |
|---|---|---|
Rekordy, które dokładnie pasują do określonej wartości, takiej jak 2006-02-02. | #2006-02-02# | Zwraca rekordy transakcji, które miały miejsce 2 lutego 2006. Należy pamiętać, żeby otoczyć wartość daty znakami numeru #, aby program Access mógł rozróżnić, czy jest to wartość daty, czy ciągi tekstowe. |
Rekordy, które nie pasują do określonej wartości, takiej jak 2006-02-02. | Not #2006-02-02# | Zwraca rekordy transakcji, które miały miejsce dnia innego niż 2 lutego 2006. |
Rekordy, które zawierają wartości dat poprzedzających określoną datę, taką jak 2006-02-02. | < #2006-02-02# | Zwraca rekordy transakcji, które miały miejsce przed 2 lutego 2006. Aby wyświetlić transakcje, które miały miejsce określonego dnia lub przed nim, należy skorzystać z operatora <= zamiast operatora <. |
Rekordy, które zawierają wartości dat przypadających po określonej dacie, takiej jak 2006-02-02. | > #2006-02-02# | Zwraca rekordy transakcji, które miały miejsce po 2 lutym 2006. Aby wyświetlić transakcje, które miały miejsce określonego dnia lub po nim, należy skorzystać z operatora >= zamiast operatora >. |
Rekordy, które zawierają wartości z określonego zakresu dat | >#2006-02-02# and <#2006-02-04# | Zwraca rekordy transakcji, które miały miejsce między 2 lutym 2006 a 4 lutym 2006. Do filtrowania zakresów dat (z datami krańcowymi włącznie) można również użyć operatora Between. Na przykład kryterium Between #2006-02-02# and #2006-02-04# ma takie samo znaczenie jak kryterium >=#2006-02-02# and <=#2006-02-04#. |
Rekordy, które zawierają wartości spoza zakresu | <#2006-02-02# or >#2006-02-04# | Zwraca rekordy transakcji, które miały miejsce przed 2 lutym 2006 lub po 4 lutym 2006. |
Rekordy, które zawierają jedną z dwóch wartości, takich jak 2006-02-02 lub 2006-02-03. | #2006-02-02# or #2006-02-03# | Zwraca rekordy transakcji, które miały miejsce 2 lutego 2006 lub 3 lutego 2006. |
Elementy zawierające jedną z wielu wymienionych wartości. | In (#2006-02-01#, #2006-03-01#, #2006-04-01#) | Zwraca rekordy transakcji, które miały miejsce 1 lutego 2006, 1 marca 2006 lub 1 kwietnia 2006. |
Rekordy, które zawierają datę przypadającą w określonym miesiącu (niezależnie od roku), na przykład w grudniu. | DatePart("m";[DataSprzedaży]) = 12 | Zwraca rekordy transakcji, które miały miejsce w grudniu dowolnego roku. |
Rekordy, które zawierają datę przypadającą w określonym kwartale (niezależnie od roku), na przykład w pierwszym kwartale. | DatePart("q";[DataSprzedaży]) = 1 | Zwraca rekordy transakcji, które miały miejsce w pierwszym kwartale dowolnego roku. |
Elementy zawierające dzisiejszą datę. | Date() | Zwraca rekordy transakcji, które miały miejsce w dniu bieżącym. Jeśli dzisiejszą datą jest 2006-02-02, zostaną wyświetlone rekordy, w których pole DataZamówienia zawiera datę 2 lutego 2006. |
Elementy zawierające wczorajszą datę. | Date()-1 | Zwraca rekordy transakcji, które miały miejsce dzień przed dniem bieżącym. Jeśli dzisiejszą datą jest 2006-02-02, zostaną wyświetlone rekordy z dnia 1 lutego 2006. |
Elementy zawierające jutrzejszą datę. | Date() + 1 | Zwraca rekordy transakcji, które miały miejsce dzień po dniu bieżącym. Jeśli dzisiejszą datą jest 2006-02-02, zostaną wyświetlone rekordy z dnia 3 lutego 2006. |
Rekordy, które zawierają datę przypadającą w bieżącym tygodniu. | DatePart("ww";[DataSprzedaży]) = DatePart("ww";Date()) and Year([DataSprzedaży]) = Year(Date()) | Zwraca rekordy transakcji, które miały miejsce w bieżącym tygodniu. Tydzień rozpoczyna się w niedzielę i kończy w sobotę. |
Rekordy, które zawierają datę przypadającą w zeszłym tygodniu. | Year([DataSprzedaży])* 53 + DatePart("ww";[DataSprzedaży]) = Year(Date())* 53 + DatePart("ww";Date()) - 1 | Zwraca rekordy transakcji, które miały miejsce w zeszłym tygodniu. Tydzień rozpoczyna się w niedzielę i kończy w sobotę. |
Rekordy, które zawierają datę przypadającą w przyszłym tygodniu. | Year([DataSprzedaży])* 53+DatePart("ww"; [DataSprzedaży]) = Year(Date())* 53+DatePart("ww"; Date()) + 1 | Zwraca rekordy transakcji, które będą miały miejsce w przyszłym tygodniu. Tydzień rozpoczyna się w niedzielę i kończy w sobotę. |
Rekordy, które zawierają datę przypadającą w ciągu ostatnich 7 dni. | Between Date() and Date()-6 | Zwraca rekordy transakcji, które miały miejsce w ciągu ostatnich 7 dni. Jeśli dzisiejszą datą jest 2006-02-02, zostaną wyświetlone rekordy, których data należy do zakresu od 24 stycznia 2006 do 2 lutego 2006. |
Rekordy, które zawierają datę przypadającą w bieżącym miesiącu. | Year([DataSprzedaży]) = Year(Now()) And Month([DataSprzedaży]) = Month(Now()) | Zwraca rekordy z bieżącego miesiąca. Jeśli dzisiejszą datą jest 2006-02-02, zostaną wyświetlone rekordy z lutego 2006. |
Rekordy, które zawierają datę przypadającą w zeszłym miesiącu. | Year([DataSprzedaży])* 12 + DatePart("m";[DataSprzedaży]) = Year(Date())* 12 + DatePart("m";Date()) - 1 | Zwraca rekordy z zeszłego miesiąca. Jeśli dzisiejszą datą jest 2006-02-02, zostaną wyświetlone rekordy ze stycznia 2006. |
Rekordy, które zawierają datę przypadającą w przyszłym miesiącu. | Year([DataSprzedaży])* 12 + DatePart("m";[DataSprzedaży]) = Year(Date())* 12 + DatePart("m";Date()) + 1 | Zwraca rekordy z przyszłego miesiąca. Jeśli dzisiejszą datą jest 2006-02-02, zostaną wyświetlone rekordy z marca 2006. |
Rekordy, które zawierają datę przypadającą w ciągu ostatnich 30 lub 31 dni. | Between Date() And DateAdd("M";-1;Date()) | Rekordy zawierające wartości miesięcznej sprzedaży. Jeśli dzisiejszą datą jest 2006-02-02, zostaną wyświetlone rekordy z okresu od 2 stycznia 2006. do 2 lutego 2006 |
Rekordy, które zawierają datę przypadającą w bieżącym kwartale. | Year([DataSprzedaży]) = Year(Now()) And DatePart("q";Date()) = DatePart("q";Now()) | Zwraca rekordy transakcji z bieżącego kwartału. Jeśli dzisiejszą datą jest 2006-02-02, zostaną wyświetlone rekordy z pierwszego kwartału 2006. |
Rekordy, które zawierają datę przypadającą w zeszłym kwartale. | Year([DataSprzedaży])*4+DatePart("q";[DataSprzedaży]) = Year(Date())*4+DatePart("q";Date())- 1 | Zwraca rekordy z zeszłego kwartału. Jeśli dzisiejszą datą jest 2006-02-02, zostaną wyświetlone rekordy z ostatniego kwartału 2005. |
Rekordy, które zawierają datę przypadającą w przyszłym kwartale. | Year([DataSprzedaży])*4+DatePart("q";[DataSprzedaży]) = Year(Date())*4+DatePart("q";Date())+1 | Zwraca rekordy z przyszłego kwartału. Jeśli dzisiejszą datą jest 2006-02-02, zostaną wyświetlone rekordy z drugiego kwartału 2006. |
Rekordy, które zawierają datę przypadającą w bieżącym roku. | Year([DataSprzedaży]) = Year(Date()) | Zwraca rekordy z bieżącego roku. Jeśli dzisiejszą datą jest 2006-02-02, zostaną wyświetlone rekordy z roku 2006. |
Rekordy, które zawierają datę przypadającą w zeszłym roku. | Year([DataSprzedaży]) = Year(Date()) - 1 | Zwraca rekordy transakcji, które miały miejsce w zeszłym roku. Jeśli dzisiejsza datą jest 2006-02-02, zostaną wyświetlone rekordy z roku 2005. |
Rekordy, które zawierają datę przypadającą w przyszłym roku. | Year([DataSprzedaży]) = Year(Date()) + 1 | Zwraca rekordy transakcji, które zawierają datę przypadającą w przyszłym roku. Jeśli dzisiejsza datą jest 2006-02-02, zostaną wyświetlone rekordy z roku 2007. |
Rekordy, które zawierają datę należącą do zakresu od 1 stycznia do dnia dzisiejszego (rekordy od początku roku). | Year([DataSprzedaży]) = Year(Date()) and Month([DataSprzedaży]) <= Month(Date()) and Day([DataSprzedaży]) <= Day (Date()) | Zwraca rekordy transakcji, których daty należą do zakresu od 1 stycznia bieżącego roku do dnia dzisiejszego. Jeśli dzisiejszą datą jest 2006-02-02, zostaną wyświetlone rekordy z okresu od 1 stycznia 2006 do 2 lutego 2006. |
Elementy, które zawierają minioną datę. | < Date() | Zwraca rekordy transakcji, które miały miejsce przed dniem dzisiejszym. |
Rekordy, które zawierają przyszłą datę. | > Date() | Zwraca rekordy transakcji, które będą miały miejsce po dniu dzisiejszym. |
Elementy zawierające wartość null (lub nie zawierają żadnej wartości). | Is Null | Zwraca rekordy, w których brakuje daty transakcji. |
Elementy zawierające wartości inne niż null. | Is Not Null | Zwraca rekordy, w których data transakcji jest podana. |
